| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| وزن | 85 گرم |
| توضیحات بدنه | ساخته شده از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| اندازه | 2.4 اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240×320 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 167 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | 24 مگابایت |
| مقدار RAM | 32 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
| نسخه بلوتوث | 2.1 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| رنگ | زرد |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل هانوفر مدل 3310 دو سیم کارت” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.