گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G06 Power دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
68,749,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| وزن | 220 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP64 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و پاشش آب مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 1.8 متر |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | آبی, سبز |
| توان شارژ | 18 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.