گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 50 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Edge 50 |
| زمان معرفی | 1 اوت 2024 |
| ابعاد | 160.8×72.4×7.8 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب کناری از جنس آلومینیوم قاب پشت از جنس پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | P OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.2% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ |
| تراشه | Qualcomm SM7450 AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A720 سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex A720 چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر دریچه دیافراگم f 1.9 سایز لنز 1 1.56 اینچ قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر مجهز به فناوری HDR امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال دریچه دیافراگم f ۲.۴ فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر سایز لنز ۱ ۳.۹۴ اینچ قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f ۲.۲ فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر سایز لنز ۱ ۲.۵۵ اینچ قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر زاویه دید ۱۲۰ درجه مجهز به لرزشگیر ویدئو |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under Display Optical) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 68 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |
| رنگ | خاکستری |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.