گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
2,052,750,000 ریال
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار ضد آب تا عمق 6 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 |
| نسبت تصویر | 19:5:9 |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, BDS(Beidou), NavIC |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi Fi, بلوتوث, Infrared, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f 1.5 فاصله کانونی 26 میلیمتر سایز لنز 1 1.95 اینچ قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر پشتیبانی از HDR امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f 2.2 فاصله کانونی 15 میلیمتر زاویه دید 120 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type C, آداپتور |
| رنگ | زرد, سبز, مشکی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
| اندازه | 6.59 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.