گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z TriFold دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2520 پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| تراشه | Qualcomm SM8750 AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.53 4.47 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f 1.7 فاصله کانونی 24 میلیمتری اندازه سنسور 1 1.67 اینچی امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر امکان عکاسی HDR امکان عکاسی پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f 2.4 فاصله کانونی 67 میلیمتر دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) دارای زوم اپتیکال سه برابری (3x) دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f 2.2 فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | multi directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5600 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم, شارژ بیسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.