گوشی موبایل آنر مدل Play10 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| وزن | 189 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | دارای استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری دارای استاندارد A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, BDS(Beidou) |
| رادیو | FM radio |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f 2.2 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type C, آداپتور |
| رنگ | آبی فیروزه ای, مشکی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.