گوشی موبایل آنر مدل 600 Lite دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| وزن | 180 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 2.4 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f 2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض دریچه دیافراگم f 2.0 سایز لنز ۱ 2.88 اینچ سایز پیکسلهای تصویر 0.61 میکرومتر امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under Display Optical) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 7.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |
| رنگ | خاکستری, سبز, مشکی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.